| Código | Descripción | Sub-Empaque | Empaque |
|---|---|---|---|
| 0970 | África D/P con nombre – 100 hojas | 1 bolsa | 20 bolsas |
| 0971 | África D/P sin nombre – 100 hojas | 1 bolsa | 20 bolsas |
| 0972 | América D/P con nombre – 100 hojas | 1 bolsa | 20 bolsas |
| 0973 | América D/P sin nombre – 100 hojas | 1 bolsa | 20 bolsas |
| 0974 | Asia D/P con nombre – 100 hojas | 1 bolsa | 20 bolsas |
| 0975 | Asia D/P sin nombre – 100 hojas | 1 bolsa | 20 bolsas |
| 0976 | Europa D/P con nombre – 100 hojas | 1 bolsa | 20 bolsas |
| 0977 | Europa D/P sin nombre – 100 hojas | 1 bolsa | 20 bolsas |
| 0978 | Jalisco D/P con nombre – 100 hojas | 1 bolsa | 20 bolsas |
| 0979 | Jalisco D/P sin nombre – 100 hojas | 1 bolsa | 20 bolsas |
| 0980 | Jalisco Contorno – 100 hojas | 1 bolsa | 20 bolsas |
| 0981 | Mapamundi con nombre – 100 hojas | 1 bolsa | 20 bolsas |
| 0982 | Mapamundi sin nombre – 100 hojas | 1 bolsa | 20 bolsas |
| 0983 | Planisferio D/P con nombre – 100 hojas | 1 bolsa | 20 bolsas |
| 0984 | Planisferio D/P sin nombre – 100 hojas | 1 bolsa | 20 bolsas |
| 0985 | Planisferio Contorno – 100 hojas | 1 bolsa | 20 bolsas |
| 0986 | República Mexicana D/P con nombre – 100 hojas | 1 bolsa | 20 bolsas |
| 0987 | República Mexicana D/P sin nombre – 100 hojas | 1 bolsa | 20 bolsas |
Mapas
Descripción







